Helstu framkvæmdir síðastliðin fjögur ár eru eftirtaldar.
2004 | ||||
Fjöldi íbúða | kaupandi | |||
Kiðagil 1-7 | 16 | 4ra íbúða | Almennur markaður | |
Stallatún 2-6 | 12 | 4ra íbúða | Búseti | |
Klettaborg 9 | 1 | Einbýlishús | Almennur markaður | |
Tjarnartún 1-19 | 10 | 3 raðhús | Almennur markaður | |
Leikskólinn Naustatjörn | FAK | |||
Afhent árið 2004 | 39 íbúðir | |||
2005 | ||||
Fjöldi íbúða | kaupandi | |||
Vaðlatún 5 | 1 | Einbýlishús | Almennur markaður | |
Lækjartún 16-18 | 12 | Fjölbýlishús | Almennur markaður | |
Lækjartún 2-6 | 18 | Fjölbýlishús | Búseti | |
Gránufélagsgata 26-28 | 8 | Fjölbýlishús | Fasteignir Akureyrar | |
Vallartún 2 | 6 | Sambýli | FAK | |
Klettatún 2 | 5 | Sambýli | Þroskahjálp | |
Klettatún 4 | 4 | 4ra íbúða | Almennur markaður | |
Klettatún 6 | 4 | 4ra íbúða | Búmenn | |
Afent árið 2005 | 58 íbúðir | |||
2006 | ||||
Fjöldi íbúða | kaupandi | |||
Vaðlatún 2-10 | 5 | Raðhús | Búmenn | |
Leikskóli við Helgamagrastræti | FAK | |||
Skálatún 1-3 | 2 | Parhús | Almennur markaður | |
Skálatún 5-7 | 2 | Parhús | Almennur markaður | |
Skálatún 17-19 | 2 | Parhús | Almennur markaður | |
Skálatún 21-23 | 2 | Parhús | Almennur markaður | |
Lækjartún 8-10-12-14 3 hæðir | 21 | Fjölbýlishús | Mýrartún ehf | |
Afhent árið 2006 | 34 íbúðir |
Úthlutaðar lóðir og framkvæmdir sem eru hafnar á árinu 2007 eru eftirtaldar:
Íbúðir í byggingu sem verða afhentar á árinu2007
- Mýrartún 14-24 fjölbýlishús með 12 íbúðum selt Mýrartúni ehf
- Skálatún 14-20 raðhús með 5 íbúðum selt á almennum markaði
- Hólatún 2-6 Fjölbýlishús með 6 íbúðum selt á almennum markaði
- Hólatún 12-18 Fjölbýlishús með 8 íbúðum selt á almennum markaði
Íbúðir sem er byrjað á til afhendingar á árinu 2008
- Pílutún 1-9 Raðhús með 5 íbúðum verður selt á almennum markaði
- Kjarnagata 28-34 Fjölbýlishús með 12 íbúðum verður selt á almennum markaði
- Kjarnagata 36-48 Fjölbýlishús með 21 íbúð selt Mýrartúni ehf
Úthlutaðar lóðir sem verður byrjað á á árinu 2008
- Hamratún 2 Sambýli með 6 íbúðum selt Öryrkjabandalaginu
- Sporatún 2 raðhús með 10 íbúðum verður selt á almennum markaði
- Kjarnagata 50-60 Fjölbýlishús með 18 íbúðum óvíst um kaupendur
- Kjarnagata 62-68 Fjölbýlishús með 12 íbúðum óvíst um kaupendur
- Hamratún 4-6 2 fjölbýlishús með 8 íbúðum verður selt á almennum markaði